<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidicon</title>
	<atom:link href="http://www.vidicon.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidicon.de</link>
	<description>Filmproduktion in Berlin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 14:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Andi Knaup &#8211; Showreel</title>
		<link>http://www.vidicon.de/andi-knaup-showreel</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/andi-knaup-showreel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andi Knaup]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie/Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige Creative Director von Scholz &#38; Friends dreht seit 2000 seine eigenen Werbefilme. Zahlreiche Kurzfilme fanden auf Festivals Beachtung und dokumentieren seinen Spass am Filmemachen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ehemalige Creative Director von Scholz &amp; Friends dreht seit 2000 seine eigenen Werbefilme. Zahlreiche Kurzfilme fanden auf Festivals Beachtung und dokumentieren seinen Spass am Filmemachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/andi-knaup-showreel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orthesen</title>
		<link>http://www.vidicon.de/orthesen</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/orthesen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eckart Granitza]]></category>
		<category><![CDATA[TV/Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schlaganfall oder Unfall kann das Leben eines Menschen grundlegend verändern. Häufig können die Betroffenen nach einem solchen Unglück ihre Hände, Arme oder Beine nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr bewegen. Gerade bei Schlaganfallpatienten dauert die Rehabilitation meist lange und hängt zudem von der Motivation der Patienten ab auch ohne Therapeuten Bewegungsübungen auszuführen. Patienten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Schlaganfall oder Unfall kann das Leben eines Menschen grundlegend verändern. Häufig können die Betroffenen nach einem solchen Unglück ihre Hände, Arme oder Beine nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr bewegen. Gerade bei Schlaganfallpatienten dauert die Rehabilitation meist lange und hängt zudem von der Motivation der Patienten ab auch ohne Therapeuten Bewegungsübungen auszuführen. Patienten, die Arme oder Beine gar nicht mehr selbst bewegen können, sind ohnehin auf die ständige Gegenwart des Therapeuten oder Trainers angewiesen. Und es gibt noch ein anderes Problem: Die Langzeittherapie mit einem Therapeuten ist sehr teuer.</p>
<p>Um eine solche Bewegungstherapie effizienter und kostengünstiger zu gestalten haben Ingenieure der Technischen Informatik an der TU-Berlin jetzt neuartige, computergestützte Orthesen entwickelt. Solche Orthesen – in der Robotik auch Exo- Skelette genannt &#8211; stützen den Körper von außen. Das Ziel: die kranken Körperteile sollen in der Bewegung geführt und unterstützt werden.</p>
<p>Der Diplom Ingenieur Christian Fleischer von der TU-Berlin hat eine Beinorthese entwickelt, die durch einen Computer analysieren kann, welche Bewegung der Patient machen möchte. „Wir zeichnen mit speziellen Sensoren auf der Hautoberfläche schwache Muskelaktivitäten auf und übertragen diese dann in den Computer. Aus diesen Aufzeichnungen kann der Computer mittels einer speziellen Software dann die gewünschte Bewegung errechnen“, erklärt Fleischer. Denn fast immer sind bei den Patienten noch Restaktivitäten der Muskeln vorhanden, die aber meist nicht mehr für eine komplette Bewegung ausreichen. Der Computer registriert den entsprechenden Reiz und überträgt die gewünschte Bewegung auf die Mechanik und Motoren des Exo- Skeletts, das die Bewegung ausführt. So kann der Patient seine Muskeln wieder kräftigen und die Beugung oder Streckung der Oberschenkelmuskeln neu erlernen. Entscheidende Tipps für den richtigen Bewegungsablauf bekommen die Ingenieure der TU von Ärzten und Medizinern. „ Besonders wichtig bei der Rehabilitation ist, das die Bewegungen rund und exakt ausführt werden damit Gelenke und Sehnen nicht unnötig belastet werden. Schließlich muss der Patient die jetzt noch von der Orthese unterstützte Bewegung später einmal wieder ganz alleine machen“, weiß Dr. Stefan Hesse von der Universitätsmedizin der Charité Berlin.</p>
<p>„Da das Personal begrenzt ist und der Patient eine Übung immer wieder machen muss um sie richtig zu erlernen wird in der Zukunft der Einsatz intelligenter Maschinen immer mehr zunehmen“, meint Hesse. Außerdem kann der Patient mit solchen Maschinen auch alleine üben, weshalb diese Therapien sehr kostensparend sind. Zudem können viele Patienten gleichzeitig betreut werden. Deswegen wird Fleischer bei seiner Entwicklung auch von einem Medizintechnik-Hersteller unterstützt, der das Exo- Skelett gerne serienmäßig für therapeutische Zwecke einsetzen würde.</p>
<p>Noch ist die Entwicklungsphase allerdings nicht abgeschlossen. „Wir müssen noch intensive Tests mit Patienten durchführen, um die Handhabung sicherer und einfacher zu machen. Da die Symptome von Patient zu Patient sehr unterschiedlich sind, muss sich erst zeigen, in welchen Fällen das Exoskelett tatsächlich eingesetzt werden kann“, meint Fleischer. Erst dann kann eine klinische Studie erfolgen, die die Auswirkungen auf den Rehabilitationsprozess untersucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/orthesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitfeld &amp; Schliekert</title>
		<link>http://www.vidicon.de/apollo-optik</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/apollo-optik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 21:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie/Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/apollo-optik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Kobs &#8211; Showreel</title>
		<link>http://www.vidicon.de/michael-kobs-showreel</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/michael-kobs-showreel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie/Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Kobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/michael-kobs-showreel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliver Pässler &#8211; Showreel</title>
		<link>http://www.vidicon.de/oliver-pasler-showreel</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/oliver-pasler-showreel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie/Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Päßler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/oliver-pasler-showreel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till Hastreiter &#8211; Showreel</title>
		<link>http://www.vidicon.de/till-hastreiter-showreel</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/till-hastreiter-showreel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie/Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Till Hastreiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/till-hastreiter-showreel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Klockner &#8211; Showreel</title>
		<link>http://www.vidicon.de/chris-klockner-showreel</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/chris-klockner-showreel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chris Klockner]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie/Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/chris-klockner-showreel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artisten, Tiere, Funktionäre</title>
		<link>http://www.vidicon.de/artisten-tiere-funktionare</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/artisten-tiere-funktionare#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karoline Kleinert]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Der Film erzählt Zirkusgeschichten &#8211; von den schweren Nachkriegsjahren bis zum langsamen Sterben des Staatszirkus nach der Wende. Anhand der persönlichen Erinnerungen von Zirkus-Direktoren und Zirkus-Lehrern, von Clowns, Dompteuren, Artisten und ihren Familien wird vom Zirkusleben in der DDR berichtet, mit all seinen Besonderheiten, Schwierigkeiten und Erfolgen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Film erzählt Zirkusgeschichten &#8211; von den schweren Nachkriegsjahren bis zum langsamen Sterben des Staatszirkus nach der Wende. Anhand der persönlichen Erinnerungen von Zirkus-Direktoren und Zirkus-Lehrern, von Clowns, Dompteuren, Artisten und ihren Familien wird vom Zirkusleben in der DDR berichtet, mit all seinen Besonderheiten, Schwierigkeiten und Erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/artisten-tiere-funktionare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Familie segelt um die Welt</title>
		<link>http://www.vidicon.de/dokumentation-nr-3</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/dokumentation-nr-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kay Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt mit Kinderaugen sehen. Das war der größte Wunsch von Lars Winkelmann, als er mit seiner Familie im Sommer 2008 zu einer dreijährigen Weltumsegelung aufgebrochen ist. Der Film zeigt die ersten 10 Monate ihrer Reise von Europa bis nach Panama.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt mit Kinderaugen sehen. Das war der größte Wunsch von Lars Winkelmann, als er mit seiner Familie im Sommer 2008 zu einer dreijährigen Weltumsegelung aufgebrochen ist. Der Film zeigt die ersten 10 Monate ihrer Reise von Europa bis nach Panama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/dokumentation-nr-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltenbummler 1- 5</title>
		<link>http://www.vidicon.de/dokumentation-nr-2</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/dokumentation-nr-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kay Richter]]></category>
		<category><![CDATA[TV/Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die Winkelmanns aus Berlin haben sich seit 7 Jahren auf ihre Weltumsegelung vorbereitet. Im Sommer 2008 ist die vierköpfige Familie in Stralsund mit ihrer Segelyacht „Spica“ gestartet. Die Doku Soap begleitet sie auf ihren Etappen um Europa, über den Atlantik und in der Karibik.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Winkelmanns aus Berlin haben sich seit 7 Jahren auf ihre Weltumsegelung vorbereitet. Im Sommer 2008 ist die vierköpfige Familie in Stralsund mit ihrer Segelyacht „Spica“ gestartet. Die Doku Soap begleitet sie auf ihren Etappen um Europa, über den Atlantik und in der Karibik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/dokumentation-nr-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzte Fahrt der Columbus</title>
		<link>http://www.vidicon.de/die-letzte-fahrt-der-columbus</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/die-letzte-fahrt-der-columbus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reinhard Joksch]]></category>
		<category><![CDATA[TV/Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Teil 1: Der Untergang
Als am 20. Juni 1939 der Passagierdampfer „Columbus“ den Heimathafen Bremerhaven verlässt, sind besonders viele Angehörige der Besatzung erschienen. Keiner der Anwesenden ahnt, dass die „Columbus“ zu ihrer letzten Fahrt aufbricht. Ein halbes Jahr später, am 19. Dezember 1939 versinkt das Kreuzfahrtschiff brennend im Atlantik. Die erste Folge der zweiteiligen Dokumentation erzählt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Teil 1: Der Untergang</h3>
<p>Als am 20. Juni 1939 der Passagierdampfer „Columbus“ den Heimathafen Bremerhaven verlässt, sind besonders viele Angehörige der Besatzung erschienen. Keiner der Anwesenden ahnt, dass die „Columbus“ zu ihrer letzten Fahrt aufbricht. Ein halbes Jahr später, am 19. Dezember 1939 versinkt das Kreuzfahrtschiff brennend im Atlantik. Die erste Folge der zweiteiligen Dokumentation erzählt von der letzten Fahrt der „Columbus“. Alles beginnt mit der unbeschwerten Ausgelassenheit der Gäste an Bord. Wenig später jedoch sitzt das Kreuzfahrtschiff in “feindlichen Gewässern” fest: Entweder die Kaperung durch die Briten oder eine Selbstversenkung sind am Ende die Alternativen für Columbus-Kapitän Wilhelm Dähne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/die-letzte-fahrt-der-columbus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzte Fahrt der Columbus (Teil 2)</title>
		<link>http://www.vidicon.de/die-letzte-fahrt-der-columbus-teil-2</link>
		<comments>http://www.vidicon.de/die-letzte-fahrt-der-columbus-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reinhard Joksch]]></category>
		<category><![CDATA[TV/Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidicon.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidicon.de/die-letzte-fahrt-der-columbus-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
